
Óŵ㣺½á¹¹¼òµ¥½ô´Õ¡¢Ìå»ýС¡¢ÖÊÁ¿Çá¡¢¹¤ÒÕÐԺᢼ۸ñ±ãÒË¡¢×ÔÎüÁ¦Ç¿¡¢¶ÔÓÍÒºÎÛȾ²»Ãô¸Ð¡¢×ªËÙ·¶Î§´ó¡¢ÄÜÄͳå»÷ÐÔ¸ºÔØ£¬Î¬»¤·½±ã¡¢¹¤×÷¿É¿¿¡£
ȱµã£º¾¶ÏòÁ¦²»Æ½ºâ¡¢Á÷¶¯Âö¶¯´ó¡¢ÔëÉù´ó¡¢Ð§Âʵͣ¬Áã¼þµÄ»¥»»ÐԲĥËðºó²»Ò×άÐÞ£¬²»ÄÜ×ö±äÁ¿±ÃÓá£
kÀ§ÓÍÏÖÏó£ºÔÒò£ºÒºÑ¹ÓÍÔÚ½¥¿ªÏß³ÝÂÖ±ÃÔËת¹ý³ÌÖУ¬Òò³ÝÂÖÏཻ´¦µÄ·â±ÕÌå»ýËæÊ±¼ä¸Ä±ä£¬³£ÓÐÒ»²¿·ÖµÄҺѹÓͱ»ÃÜ·âÔڳݼ䣬ÈçͼËùʾ£¬³ÆÎªÀ§ÓÍÏÖÏó£¬ÒòҺѹÓͲ»¿ÉѹËõ½«Ê¹Íâ½Ó³ÝÂÖ²úÉú´óµÄÕñ¶¯ºÍÔëÉù£¬Ó°ÏìϵͳÕý³£¹¤×÷¡£
´ëÊ©£ºÔÚǰºó¸Ç°å»ò¸¡¶¯ÖáÌ×ÉÏ¿ªÐ¶ºÉ²Û£¬¿ªÉèжºÉ²ÛµÄÔÔò£ºÁ½²Û¼ä¾àΪ±ÕËÀÈÝ»ý£¬¶øÊ¹±ÕËÀÈÝ»ýÓÉ´ó±äСʱÓëѹÓÍÇ»Ïàͨ£¬±ÕËÀÈÝ»ýÓÉС±ä´óʱÓëÎüÓÍÇ»Ïàͨ¡£
ÐÔÄܲÎÊý£º
| 
					ÐͺŠ| Á÷Á¿Q | 
					תËÙn | 
					ÅųöѹÁ¦p | 
					±ØÐèÆû | 
					ЧÂÊ | µç¶¯»ú | ||
| m3/h | L/min | ¹¦ÂÊKW | ÐͺŠ| |||||
| KCB-18.3 | 1.1 | 18.3 | 1400 | 1.45 | 5 | 44 | 1.5 | Y90L-4 | 
| 2CY-1.1/1.45 | ||||||||
| KCB-33.3 | 2 | 33.3 | 1420 | 1.45 | 5 | 44 | 2.2 | Y100L1-4 | 
| 2CY-2/1.45 | ||||||||
| kcb-55 | 3.3 | 55 | 1400 | 0.33 | 7 | 41 | 1.5 | Y90L-4 | 
| 2CY-3.3/0.33 | ||||||||
| KCB-83.3 | 5 | 83.3 | 1420 | 0.33 | 7 | 43 | 2.2 | Y100L1-4 | 
| 2CY-5/0.33 | ||||||||
| KCB-135 | 8 | 135 | 940 | 0.33 | 5 | 46 | 2.2 | Y112M-6 | 
| 2CY-8/0.33 | ||||||||
| KCB-200 | 12 | 200 | 1440 | 0.33 | 5 | 46 | 4 | Y112M-4 | 
| 2CY-12/0.33 | ||||||||
| KCB-300 | 18 | 300 | 960 | 0.36 | 5 | 42 | 5.5 | Y132M2-6 | 
| 2CY-18/0.36 | ||||||||
| KCB-483.3 | 29 | 483.3 | 1440 | 0.36 | 5.5 | 42 | 7.5 | Y132M-4 | 
| 2CY-29/0.36 | ||||||||
| KCB-633 | 38 | 633 | 970 | 0.28 | 6 | 43 | 11 | Y160L-6 | 
| 2CY-38/0.28 | ||||||||
| KCB-960 | 58 | 960 | 1470 | 0.28 | 6.5 | 43 | 18.5 | Y180M-4 | 
| 2CY-58/0.28 | ||||||||
| KCB-1200 | 72 | 1200 | 740 | 0.6 | 7 | 43 | 37 | Y280S-8 | 
| KCB-1600 | 95 | 1600 | 980 | 45 | Y280S-6 | |||
| KCB-1800 | 112 | 1800 | 740 | 0.6 | 7.5 | 43 | 55 | Y315S-8 | 
| KCB-2500 | 150 | 2500 | 985 | 75 | Y315S-6 | |||
| KCB-2850 | 170 | 2850 | 740 | 0.6 | 8 | 44 | 90 | Y315L1-8 | 
| KCB-3800 | 230 | 3800 | 989 | 110 | Y315L1-6 | |||
| KCB-4100 | 245 | 4100 | 743 | 0.6 | 8 | 44 | 132 | Y355M1-8 | 
| KCB-5400 | 325 | 5400 | 989 | 160 | Y355M1-6 | |||
| KCB-5600 | 330 | 5600 | 744 | 0.6 | 8 | 44 | 160 | Y355M2-8 | 
| KCB-7600 | 460 | 7600 | 989 | 200 | Y355M3-6 | |||
| KCB-7000 | 420 | 7000 | 744 | 0.6 | 8 | 44 | 185 | Y355L1-8 | 
| KCB-9600 | 570 | 9600 | 989 | 250 | Y355L2-6 | |||
	
мͼ£¡3СʱÄÚ£¬Á½Ã¶»ð¼ýÏà¼Ì·ÉÌ죡
Á½Ã¶»ð¼ýÏà¼Ì·ÉÌì¡£11ÔÂ13ÈÕ11ʱ40·Ö£¬ÎÒ¹úÉÌÓûð¼ý“¿ìÖÛÒ»ºÅ¼×”Íê³ÉÁ˵Ú4´Î·¢É䣬³É¹¦½«“¼ªÁÖÒ»ºÅ”ÎÀÐÇËÍÈë¹ìµÀ¡£“¼ªÁÖÒ»ºÅ”¸ß·Ö02AÎÀÐÇÊdz¤¹âÎÀÐǼ¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾×ÔÖ÷Ñз¢µÄÐÂÐ͹âѧң¸ÐÎÀÐÇ¡£
ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ——14ʱ35·Ö£¬³¤Õ÷ÁùºÅÔËÔØ»ð¼ýÓÖÒÔ“Ò»¼ýÎåÐÇ”µÄ·½Ê½£¬³É¹¦½«ÄþÏÄÒ»ºÅÎÀÐÇ£¨ÓÖ³ÆÖÓ×ÓºÅÎÀÐÇ£©·¢ÉäÉý¿Õ¡£Á½Ã¶»ð¼ýÏà¼Ì·ÉÌ죬½öʱ¸ô175·ÖÖÓ£¬ÕâÒ²´´ÔìÁËÎÒ¹ú»ð¼ý·¢Éä¼ä¸ô×î¶ÌµÄ¼Í¼¡£
	
´Ë´ÎÈÎÎñÊdz¤Õ÷ϵÁÐÔËÔØ»ð¼ýµÄµÚ318´Îº½Ìì·ÉÐС£
¾ÝÁ˽⣬Á½Ã¶»ð¼ý·¢Éäʱ¼ä½ö¼ä¸ô175·ÖÖÓ£¬´´ÔìÁËÎÒ¹ú»ð¼ý·¢Éä¼ä¸ô×î¶ÌµÄ¼Í¼¡£